Data de livrare: Marti, 24.09.2024
Brother MFC-J6957DW. Tehnologia tipăririi: Cu inkjet. Conectivitate: USB, Ethernet, Wi-Fi, Retea, NFC. Imprimare: Imprimare monocrom și color. Rezoluția maximă: 1,200 x 4,800 dpi. Copiere: Copiere monocrom și color. Rezoluție maximă de copiere: 600 x 600 dpi. Scanare: Scanare color și monocrom. Rezoluția optică de scanare: 1,200 x 2,400 dpi. Functii duplex: Copiere, Imprimare, Scanare. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A3. Culoarea produsului: Negru.
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului.:
Tip imprimantă | Color |
Funcţii | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
Afişaj | Ecran color tactil |
Dimensiune afişaj | 8.8cm |
Dimensiune max. hârtie | A3 |
Memorie | 512MB |
Tehnologie | Cu jet de cerneală |
Conectivitate | |
Conectivitate | Reţea cablată, Wireless, USB |
Interfaţă locală | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
NFC | Cititor NFC integrat suportat pentru imprimare și scanare. Standardele NFC includ: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
Interfaţă de reţea cablată | 10Base-T/100Base-TX |
Interfaţă de reţea wireless | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Conectivitate mobilă | |
Suportat | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Copierea | |
Copiere faţă-verso | Da |
Rezoluţie | De pe fereastra scanerului: până la 600 x 600dpi (color și mono). ADF: până la 600 x 600 (mono) și până la 300 x 600 (color) |
Viteză | 16ipm Color / 25ipm Mono |
Raport de mărire / reducere | Între 25%-400% cu incrementare 1% |
N în 1 | Da |
Dimensiuni şi greutăţi | |
Cu carton | 681(L) x 561(l) x 563(Î) mm |
Cu carton | 31,3 kg |
Fără carton | 576(L) x 477(l) x 445(Î) mm |
Greutate | 27,5 kg |
Trimiterea faxurilor | |
Expediere automată faxuri faţă-verso | Da |
Fax modem | 33.6 kbps |
Internet Fax | Da |
PC Fax | Da |
Mediu | |
Umiditate de funcţionare | 20-80% |
Temperatură de funcţionare | 10-35 Celsius |
Putere de sunet | Mono: 6,60B(A), Color: 6,64B(A) |
Presiune de sunet | Imprimare 50,0dBA, Copiere 51,5dBA |
Caracteristici de mediu | |
Certificare ecologică Blue Angel | Da |
Certificare ecologică Nordic Swan | Da |
Consum de energie | Imprimare - 31W, Pregătit 6W, Hibernare 0,9W, Alimentare oprită 0,03W |
Consum tipic de energie | 0,17 kWh/săptămână |
În cutie | |
Cuprins | Cablu de alimentare, Ghid de siguranța produsului, disc software, consumabile, Ghid de instalare și configurare rapidă, Certificat de garanție |
Specificaţii media | |
Tipuri şi dimensiuni | Tavă standard: hârtie simplă, inkjet, lucioasă, reciclată | A3, A4, LTR, EXE, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4x6""), Indexcard(13x20cm/5x8""), Photo-L(9x13cm/3.5x5""), foto-2L(13x18cm/5x7""), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal | Tava inferioară: hârtie simplă, reciclată | A3, A4, LTR, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal | A treia tavă: hârtie simplă, reciclată | A3, LGR, LGL, Folio, LTR, A4, Mexico Legal, India Legal | Tava multifuncțională: hârtie simplă, inkjet, lucioasă, reciclată | A3, A4, LTR, EXE, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4x6""), Indexcard(13x20cm/5x8""), Photo-L(9x13cm/3,5x5""), foto-2L(13x18cm/5x7""), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, hârtie lungă (lungime maximă:1200mm) | ADF: hârtie simplă, reciclată | lățime de la 105 până la 215,5 mm, lungime de la 148 până la 355,6 mm (lungimea hârtiei lungi: 900mm(35,4")) |
Greutăţi | Tavă standard: 64-220g/m2 | Tava inferioară: 64-120g/m2 | A treia tavă : 64-120g/m2 | Tava multifuncțională: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2 |
Reţea | |
Wi-Fi Direct™ | Da |
Reţea cablată | 10Base-T/100Base-TX |
Securitatea reţelei cablate | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Reţea wireless | 2.4GHz mod infrastructură: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz mod infrastructură: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Securitatea reţelei wireless | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct suportă doar WPA2-PSK (AES) |
Suport configurare wireless | Da |
Sistem de operare şi software | |
Software furnizat - Mac | Brother iPrint&Scan |
Software furnizat - Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Suportat | Windows®: 10, 8, 7 (edițiile pe 32 și 64 de biți), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (edițiile pe 32 și 64 de biți) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (edițiile pe 32 și 64 de biți) | ChromeOS: Print |
Manipularea hârtiei | |
Intrare hârtie | Tavă standard: 250 de coli | Tava inferioară: 250 de coli | A treia tavă: 250 de coli | Tava multifuncțională: 100 de coli | ADF: 50 de coli | *calculat la grosime hârtie de 80g/m² |
Ieşire hârtie | 100 de coli A4, 50 de coli A3 | *calculat la grosime hârtie de 80g/m² |
Imprimare | |
Viteză de imprimare A4, faţă-verso | Până la 21 fețe pe minut |
Viteză de imprimare A4, standard | Până la 30ipm pagini pe minut |
Rezoluţie | Până la 1200 x 4800 dpi (orizontal x vertical) |
Imprimare automată faţă-verso | Da |
Emulări | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Timp pentru ieşirea primei imprimate | Mai puţin de 4.6 secunde |
Volum lunar recomandat | 3500 pagini |
Scanare | |
Scanare faţă-verso | Da |
Rezoluţie | De pe fereastra scanerului: 1200 x 2400dpi(mono) / 1200 x 1200dpi(color) ADF: 600 x 600dpi(mono) / 300 x 600dpi(color) |
Viteză | 1 față (Mono and Colour): A4 portret: 25ipm A4 peisaj: 19ipm A3: 13ipm | duplex (Mono and Colour): A4 portret: 36ipm A4 peisaj: 24ipm A3: 17ipm |
Tip scaner | CIS |
Opţiuni de securitate | |
802.1x | Da |
Active Directory LDAP Authentication | Da |
Automatic Intrusion Detection | Da |
Digitally-signed Firmware | Da |
Filtru IP | Da |
NFC | Da |
Port based Network Access Control | Da |
Restrict network protocols | Da |
Secure function lock v3 | Da |
Secure Print | Da |
Connsumabile | |
Cartuş de cerneală de mare randament | 6000 negru (LC427XLBK) / 5000 color (LC427XL C/M/Y) |
---|
Cartuş de cerneală cu randament standard | 3000 negru (LC427BK) / 1500 color (LC427 C/M/Y) declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711 |
---|