Data de livrare: Marti, 24.09.2024
Brother MFC-L8690CDW. Tehnologia tiparirii: Laser. Conectivitate: Wi-Fi, Ethernet, USB. Imprimare: Imprimare color. Rezolutia maxima: 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi. Copiere: Copiere color. Rezolutie maxima de copiere: 1200 x 600 dpi. Scanare: Scanare color. Rezolutia de scanare: Până la 1,200 x 2,400dpi (scanner cu suport), 1,200 x 600dpi (din ADF), 19,200 x 19,200dpi (Enhanced). Functii duplex: Copiere, Imprimare. Dimensiune maxima hartie seria-A ISO: A4.
Proiectate să reziste mai mult și să îndeplinească cerințele unor medii de lucru solicitante, noua gamă laser color de la Brother a fost remodelată complet pentru a fi mai robustă și fiabilă.
Imprimanta multifuncțională laser color de rezoluție mare, cu o viteză impresionantă de 31ppm și viteză de scanare de până la 56imp mono și color. Puteți avea încrederea că eficiența s-a aflat baza designului.
Gama L5000 are certificări din partea mai multor standarde de mediu precum Nordic Swan. Astfel, nu doar că vă ajută să lucrați mai productiv, dar este și eficientă energetic, reducând impactul negativ asupra mediului înconjurător.
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului.:
Viteza imprimării | |
---|---|
Tehnologia tipăririi: | Laser |
Imprimare: | Da |
Rezoluția maximă: | Până la 2400 x 600 dpi |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | Până la 31 ppm |
Timp de încălzire: | Aproximativ 29 secunde sau mai puțin de la pornire |
Copiere | |
Copiere duplex: | Da |
Copiere: | Da |
Rezoluție maximă de copiere: | 1200 x 600 DPI |
Numărul maxim de copii: | 999 pagini |
Remăsurarea copiatorului: | 25 - 400% în increment de 1% |
Funcție copiere card-ID: | Da |
Scanare | |
Duplex de scanare: | Da |
Scanare: | Da |
Rezoluția optică de scanare: | Până la 1200 x 2400 DPI (scanner cu suport), 1,200 x 600dpi (din ADF), 19,200 x 19,200dpi (Enhanced) |
Tipul de scanare: | Plat și ADF |
Scanează la…: | E-mail, OCR, Imagine, Fișier, USB, Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG/TIFF) |
Scala nivel culoare gri: | Procesare color pe 16 de biţi (intrare) Procesare color pe 8 de biţi (ieşire) |
Drivere de scanare: | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
Fax | |
Trimitere faxuri: | Da |
Viteză modem: | 33600 Kbps |
Memorie fax: | Până la 500 pagini |
Caracteristici | |
Volum de lucru (recomandat): | Până la 3.000 pagini |
Ciclu de funcționare (maxim): | Până la 50.000 pagini pe lună |
Funcții față-verso (duplex): | Imprimare, Copiere, Scanare și Fax |
Culorile de imprimare: | Negru și Color |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare: | 2 |
Capacitate totală intrare: | Până la 250 coli de hârtie normală |
Capacitatea totală de ieșire: | Până la 150 coli cu fața în jos și o coală cu fața în sus (drept) |
Tavă utilizări multiple: | Da |
Multi-Purpose capacitate tavă: | Până la 50 coli |
Alimentare documente automată (ADF): | Da |
Capacitatea alimentatorului pentru auto document: | Până la 50 coli |
Capacitatea maximă de intrare: | Până la 300 coli de hârtie normală |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare: | Tavă hârtie standard |
ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Statement |
ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5, B6 |
Dimensiuni Plicuri: | COM10, C5, DL, Monarch |
Greutate tavă hârtie imprimare: | Între 60 și 163 g/m² |
Conexiune | |
Port USB: | Da |
Cantitate porturi USB 2.0: | 1 |
Rețea | |
Wi-Fi: | Da |
Ethernet/ conexiune LAN: | Da |
Ethernet LAN rată transfer de date: | 10/100/1000Base-TX |
Standarde Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n |
Algoritmul de securitate suportat: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, IEEE802.1x |
Protocoale întreținere: | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour, HTTP, HTTPS, IPSEC, IPP, IPX/SPX, NetBEUI, NetBIOS over TCP/IP, POP3/SMTP, SMB, SNMPv1/v2/v3, TCP/IP, WINS |
Performanță | |
Memorie internă: | 512 MB |
Procesor încorporat: | Da |
Frecvență procesor: | 800 Mhz– Sub: 133Mhz |
Nivel sunet (imprimare): | <47 dB(A) |
Nivel sunet (standby): | <33 dB(A) |
Design | |
Culoarea produsului: | Alb și Negru |
Poziționare pe piață: | Acasă și birou |
Ecran încorporat: | Da |
Afișaj: | LCD cu 9.3cm TFT Colour Touchscreen |
Tipul de control: | Butoane și ecran tactil |
Display color: | Da |
Managementul energiei | |
Consumul mediu de energie în timp ce imprimați: | 580 W la 25 °C |
Consum de energie (pregătit ): | 70 W sau mai puțin |
Consum de energie (modul de somn): | 10 W sau mai puțin |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE): | 0,637 kWh/săptămână |
Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz |
Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V |
Cerințe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate: | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows Server2019 / Windows Server2016 / Windows Server2012R2 / Windows Server2012 / Windows Server2008R2 / Windows Server2008 / Windows Vista / Windows Server2003R2 / Windows Server2003 / Windows XP |
Sisteme de operare Mac suportate: | Mac OS X v10.9.5 sau ulterior |
Sisteme de operare Linux suportate: | Da |
Interval relativ operaţional de umiditate: | Între 20 și 80% fără condens |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T): | Între 10 și 32 °C |
Greutate: | 27.9 kg |
Consumabile: |
|