Data de livrare: poimaine, 06.03.2026
| Power - UPS - Design&Features | |
| Descriere scurtă: | |EnglezăKEOR DKEngleză| |
| Interactiunea liniei: | Double Conversion Online |
| Output Power Capacity: | 3000 W |
| Valorile maxime estimate ale puterii electrice: | 3000 VA |
| Nominal Output Voltage: | 200/208/220/230/240 V |
| Certificari: | REACH, RoHS |
| Faza tensiunii: | Single |
| Metoda de notificare a starii: | LCD LED |
| Power Features: | Input/Output Terminal Block Emergency Power Off (EPO) LCD Touchscreen Built-in |
| Power - UPS - Output Characteristics | |
| Forma de unda la iesire: | Sinusoidal Wave |
| Μm: | 240 V |
| Ani: | 200 V |
| Frecventa maxima la iesire: | 60 Hz |
| Frecventa minima la iesire: | 50 Hz |
| Cantitatea de conectori a puterii de ieșire: | 6 |
| Tipul de conectori a puterii de ieșire: | IEC-320 C13 |
| Output Power Connectors | |
| IEC-320 C19: | 1 |
| Power - UPS - Input Characteristics | |
| Tensiune maximă de intrare: | 280 V |
| Tensiunea minimă de intrare: | 110 V |
| Frecvență maximă de intrare: | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare: | 50 Hz |
| Cantitate de conectori de putere la intrare: | 1 |
| Tipul de conectori de putere la intrare: | CEE 7/7 |
| Baterie | |
| Battery Location: | plug-in-module |
| Număr de baterii instalate: | 6 |
| Timpul de reîncărcare al bateriei: | 4 h |
| Power - UPS - Networking Specifications | |
| Protocol de rețea/transport: | SNMP |
| Power - UPS - Interface Provided | |
| Management Port Quantity: | 1 |
| Management Port Connector Type: | RS-232 9-pin D-Sub |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 40 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 95 % |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate minimă de funcționare: | 0 % |
| Altitudine max. de operare: | 2000 m |
| Nivel tipic de zgomot de operare: | 50 dB |
| Diverse | |
| Culoare externă: | Black |
| Capacitate de montare: | Rackmount/Stand Alone |
| Dimensiune Rack: | 19 in |
| Înălțimea raftului standard: | 2 U |
| Power - UPS - Dimensions&Weight | |
| Adâncime (mm): | 640 mm |
| Înălțime (mm): | 88 mm |
| Lățime (mm): | 440 mm |
| Greutatea nominală: | 27 kg |