Data de livrare: maine, 21.04.2026
| Basic Information | |
| Articol: | BV_WAVE 8C-BL_EU |
| Vendor: | BLACKVIEW |
| Series: | Wave 8C |
| Tipul de produs: | Smartphone |
| Ecran | |
| Smartphone - Mărimea display-ului: | Smartphone - 6.56" |
| Smartphone - Rezoluția display-ului: | Smartphone - 720x1612 |
| Smartphone - Luminozitate: | 450 cd/m^2 |
| Smartphone - Densitatea pixelilor: | 269 ppi |
| Smartphone - Tehnologia display-ului: | Smartphone - IPS |
| Smartphone - Display tactil: | Smartphone - Capacitiv, Smartphone - Multi-touch |
| Procesor | |
| Smartphone - CPU: | Smartphone - UniSoc SC9863A |
| Frecvența internă a CPU-ului: | Smartphone - 1.60 GHz |
| Smartphone - Numărul de nuclee CPU: | Smartphone - 4 / 4 |
| Smartphone - GPU: | Smartphone - PowerVR GE8322 |
| Memorie | |
| Smartphone - Capacitatea memoriei interne: | Smartphone - 64 GB |
| Smartphone - Capacitatea de stocare RAM instalată: | Smartphone - 2 GB |
| Card flash suportat: | Smartphone - Micro SD |
| Camera | |
| Smartphone - Rezoluția camerei: | 13 Mpixel |
| Smartphone - Înregistrare video: | Smartphone - 1920x1080 |
| Smartphone - Rată de cadre video: | Smartphone - 30 fps |
| Smartphone - Bliț: | Smartphone - LED flash |
| Smartphone - Cameră frontală: | Smartphone - 8 Mpixel |
| Interfaces | |
| Smartphone - Bluetooth: | Smartphone - Bluetooth 4.2 |
| Smartphone - Wi-Fi: | Smartphone - IEEE 802.11b Smartphone - IEEE 802.11g Smartphone - IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Smartphone - Interfața datelor: | Smartphone - USB Type C |
| Smartphone - Audio: | Smartphone - 3.5mm mini-jack |
| Reţea | |
| Smartphone - Protocoale: | Smartphone - GSM, Smartphone - 3G, Smartphone - 4G, WCDMA, Smartphone - FDD-LTE |
| Smartphone - GPS: | Smartphone - GPS, Smartphone - GLONASS, Smartphone - BeiDou, Smartphone - Galileo |
| Baterie | |
| Capacitatea bateriei: | Smartphone - 5000 mAh |
| Diverse | |
| Smartphone - Construcția: | Smartphone - Monobloc |
| Smartphone - Culoarea externă: | Dawn Blue |
| Smartphone - Cartelă SIM: | Smartphone - Dual Sim |
| Smartphone - Senzori: | Senzor de proximitate, Accelerometru |
| : | OTG |
| Software | |
| Smartphone - Platformă: | Smartphone - Android |
| Smartphone - Versiunea sistemului de operare: | Smartphone - Android 14 |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Smartphone - Înălțime: | 163.2 mm |
| Smartphone - Lățime: | 75.16 mm |
| Smartphone - Grosime: | 8.75 mm |
| Smartphone - Greutate: | 0.193 kg |