Data de livrare: maine, 12.11.2026
| Power - UPS - Design&Features | |
| Interactiunea liniei: | Line Interactive |
| Output Power Capacity: | 360 W |
| Valorile maxime estimate ale puterii electrice: | 600 VA |
| Nominal Output Voltage: | 230 V |
| Certificari: | EN62040-1, EN62040-2 |
| Faza tensiunii: | Single |
| Metoda de notificare a starii: | LED |
| Power Features: | Automatic Voltage Regulator |
| Power - UPS - Output Characteristics | |
| Forma de unda la iesire: | Simulated Sinewave |
| Tensiunea de iesire maxima: | 252 V |
| Tensiunea de iesire minima: | 207 V |
| Frecventa maxima la iesire: | 61 Hz |
| Frecventa minima la iesire: | 49 Hz |
| Output Power Connectors Quantity: | 7 |
| Output Power Connectors | |
| CEE 7/3: | 6 |
| USB Type A: | 1 |
| Power - UPS - Input Characteristics | |
| Tensiunea de intrare maxima: | 290 V |
| Tensiunea de intrare minima: | 170 V |
| Frecventa de intrare maxima: | 65 Hz |
| Frecventa de intrare minima: | 45 Hz |
| Input Power Connectors Quantity: | 1 |
| Input Power Connectors Type: | CEE 7/4 |
| Power - UPS - Battery | |
| Battery Location: | internal |
| Baterii instalate (cantitate): | 1 |
| Capabilitatea maxima pentru curentul de virf: | 7200 mAh |
| Power - UPS - Miscellaneous | |
| Culoare la exterior: | White/Black |
| Tip pachet: | Box |
| Power - UPS - Dimensions&Weight | |
| Adancime: | 296 mm |
| Inaltime: | 89.5 mm |
| Latime: | 190 mm |
| Greutate nominala: | 5 kg |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!