Multifunctional laser monocrom Brother MFC-L6910DN A4, Duplex, ADF, Fax, Wi-Fi Optional (MFCL6910DNRE1) - BROTHER
Multifunctionalul laser monocrom Brother MFC-L6910DN A4 Duplex ADF Fax Wi-Fi Optional (MFCL6910DNRE1) ofera o solutie robusta, rapida si extrem de productiva pentru gestionarea documentelor in companii si birouri aglomerate. Echipat cu functii avansate de printare, copiere, scanare si fax, viteze ridicate de pana la 50 ppm, duplex automat, ADF performant si optiune de conectivitate wireless Wi-Fi (optional), acest echipament asigura o eficienta operationala maxima si un cost redus de exploatare pentru volume mari de lucru.
Data de livrare: maine, 21.09.2026
Brand: BROTHER
Model / Cod produs: MFC-L6910DN / MFCL6910DNRE1
Tip produs: Multifunctional laser monocrom / Mono Laser All-In-One Printer
Functii principale: Imprimare, copiere, scanare si fax (Print, Copy, Scan, Fax)
Tehnologie de tiparire: Laser
Imprimare: Monocrom (alb-negru)
Format suportat: A4
Rezolutie maxima: 1200 x 1200 dpi
Viteza de tiparire: Pana la 50 ppm (pagini pe minut)
Timp de incalzire / Prima pagina: 6.7 secunde
Moduri de imprimare si copiere fata-verso (Duplex): Automat
Alimentator automat de documente (ADF): Da, automat (Scanner ADF)
Volum lunar de imprimare recomandat: 2.000 de pagini
Conectivitate: USB, Ethernet (retea cablata) si Wi-Fi (optional)
Utilizare: Medii business avansate, birouri cu volume mari de lucru si departamente care necesita fluxuri rapide si sigure de documente
Tehnologie printare: Laser
Format Printare: A4
Conectivitate: USB, Wi-Fi, Ethernet, NFC, USB + Retea + Wi-Fi
Printare Duplex (fata/verso): Automat
Functii Principale: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax
Mod Printare: Monocrom
ADF: Nu
Format General Scanare: A4
Scanare fata/verso (duplex): Automat
Tip imprimanta: Birou
Viteză de imprimare (PPM - A4 standard 5%): 50ppm
Brand compatibil: Brother
Caracteristici Cheie: 100% nou sigilat
Rezoluție Maximă Printare: 1200 x 1200 dpi
Copiere Duplex: Automat
Volum de lucru recomandat (nr pagini): 2000-7500 pagini
Consumabile folosite: TN-3600, TN-3600XL
| Imprimare | |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Timpul până la prima pagină (negru, normal) | 6,7 s |
| Secure de imprimare | Da |
| Copiere | |
| Copiere duplex | Da |
| Tip Copiere | Copiere mono |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI |
| Mărime maximă copie | A4 |
| Scanare | |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Scanează către | E-mail, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Fax | |
| Trimitere fax duplex | Da |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 16000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Copie, Fax, Imprimă, Scanare |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 6 |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 520 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 80 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-dimensiuni seria (B0..B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizat mass-media lungime | 147,3 - 355,6 milimetri |
| Personalizat mass-media lăţime | 105 - 215,9 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 230 g/m² |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Rețea | |
| Wi-Fi | OPTIONAL |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Performanță | |
| Memorie internă | 2000 Mega bites |
| Design | |
| Culoarea produsului | Alb |
| Poziționare pe piaţă | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afişaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 430 W |
| Consum de energie (la copiere) | 710 W |
| Consum de energie (în repaos) | 31 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,7 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,63 kWh/săptămână |
| Frecvenţă de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 580 milimetri |
| Adâncime | 628 milimetri |
| Înălţime | 588 milimetri |
| Greutate | 20,1 kilograme |
| Date de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 588 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 580 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 628 milimetri |
| Greutatea pachetului | 23,8 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Ghid utilizator | Da |