Data de livrare: Sambata, 17.10.2026
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Plug-in Module |
| Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitatea SSD: | 2 TB |
| Suporta canal de date: | NVMe PCIe® Gen4 |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Single-Level Cell |
| Accesorii incluse: | Documentație |
| Culoare externă: | Negru |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 800000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 600000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 7000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 6000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 1200 TB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 1500000 h |
| Toleranta la soc in mod operare: | 1500G @ 0.5ms |
| Toleranta la vibratii in operare: | 20G @10-2000Hz |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22 mm |
| Înălțime (mm): | 2.45 mm |
| Adâncime (mm): | 80 mm |
| Greutatea nominală: | 6 g |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!