Data de livrare: maine, 15.10.2026
| Configuratie | |
| Locatie dispozitiv: | Intern |
| Factor forma: | U.2 |
| Capacitate de stocare: | 3.84 TB |
| Suporta canal de date: | PCI Express 4.0 x4 |
| Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 1000000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 180000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 6800 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 4000 MB/s |
| Drive Writes Per Day (DWPD): | 1 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!