Data de livrare: maine, 28.10.2026
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Modul Plug-in |
| Factor de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitatea SSD: | 1 TB |
| Suportă canalul de date: | PCI Express 5.0 x4 |
| Tehnologia memoriei: | BiCS Flash |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 1300000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 1400000 IOPS |
| Rata maximă de citire consecutivă: | 10000 MBps |
| Rata maximă de scriere consecutivă: | 7900 MBps |
| Total Bytes Written (TBW): | 600 TB |
| Fiabilitate | |
| Timpul mediu între defecțiuni: | 1500000 h |
| Solid State Drive Features: | TRIM Support |
| Toleranta la soc in mod operare: | 1000G @ 0.5ms |
| Toleranta la vibratii in operare: | 20G @ 20-2000Hz |
| Power Consumption | |
| Nominal Supply Voltage: | 3.3 V |
| Consumul maxim de energie: | 5.3 W |
| Consumul minim de energie: | 0.05 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22.15 mm |
| Înălțime (mm): | 2.38 mm |
| Adâncime (mm): | 80.15 mm |
| Greutatea nominală: | 5.6 g |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!