Durata de livrare: 2 - 3 zile
| Configuratie | |
| Locatie dispozitiv: | Intern |
| Factor forma: | U.3 15mm |
| Capacitate de stocare: | 7.68 TB |
| Suporta canal de date: | NVMe PCIe® Gen4 |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Accesorii incluse: | Scurt Ghid de utilizare |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 705000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 74000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 6500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 1900 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 1400 TB |
| Drive Writes Per Day (DWPD): | 1 |
| Fiabilitate | |
| Erori nereparabile: | 1 per 10^17 |
| Timpul presupus intre caderi: | 2000000 h |
| Solid State Drive Features: | End-to-End Data Protection NVMe Support Power-loss Protection (data at rest) Secure Erase (SE) |
| Power Consumption | |
| Nominal Supply Voltage: | 3.3 V |
| Tensiunea de alimentare maxima: | 12 V |
| Consum maxim de energie: | 16 W |
| Consum minim de energiie: | 8 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza: | 85 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Latime (mm): | 69.85 mm |
| Inaltime (mm): | 15 mm |
| Adancime (mm): | 100.45 mm |