| Viteză nominală |
|
|---|---|
| Rezoluţie |
|
| Volum mediu lunar recomandat | 150.000 de pagini pe lună |
| Ciclul de funcționare | 750.000 de pagini pe lună |
| Ecrane liniare | Ecrane semiton pentru o rezoluție mai fină și mai clară și gradienți îmbunătățiți
|
| Capacități standard | Imprimare color, copiere și scanare, toate tipurile de hârtie, viteză nominală de până la 400 g/m² |
|---|---|
| Capacități opționale | Alimentare, Finisare, Flux de lucru, a 5-a stație pentru înfrumusețări Beyond CMYK și extinderea gamei de culori, Modul de disipare statică, Modul de control al calității, controlul densității și înregistrării culorilor în buclă închisă, Indicator luminos de progres al lucrării Xerox |
| Fețe imprimate | Duplex |
| MICR | Nu |
| Tehnologia culorilor | Suită automată de evaluare a calității culorilor prin spectrofotometru opțional în linie, linerizare deltaE pentru calibrare/profilare, reglare simplificată a calității imaginii (SIQA) |
|---|
| Surse de hârtie |
|
|---|---|
| Capacitate standard de hârtie | 1.900 de coli |