| Model | Proficio PX500 |
|---|---|
| Standard Capabilities | Color printing, built-in automation, all stocks rated, speed up to 400 gsm |
| Optional Capabilities | Feeding, Finishing, Workflow, 5th station for Beyond CMYK embellishments and gamut extension, Static Dissipation Module, Quality Control Module, closed-loop color density and registration control, Xerox Job Progress Light |
| Rated speed | 100 PPM |
| Recommended average monthly volume | 350,000 pages per month |
| Duty cycle | 1,800,000 pages per month |
| Digital Front Ends |
|
| Finishing | Binder, Booklet Making, Cutting, Slitting, and Folding, Finisher, Folder, Hole Punch, Stacker |
| Media Types | Coated and uncoated papers, envelopes, bright papers, colored media, labels, business cards, glossy brochures, window decals, durable/synthetic papers, greeting cards, tabs, embossed, polyesters and custom solutions Mixed-stock jobs supported |
| Viteză nominală |
|
|---|---|
| Rezoluţie |
|
| Volum mediu lunar recomandat | 350.000 de pagini pe lună |
| Ciclul de funcționare | 1.800.000 de pagini pe lună |
| Ecrane liniare | Ecrane semiton pentru o rezoluție mai fină și mai clară și gradienți îmbunătățiți
|
| Capacități standard | Imprimare color, automatizare încorporată, toate tipurile de hârtie sunt clasificate, viteză de până la 400 g/m² |
|---|---|
| Capacități opționale | Alimentare, Finisare, Flux de lucru, a 5-a stație pentru înfrumusețări Beyond CMYK și extinderea gamei de culori, Modul de disipare statică, Modul de control al calității, controlul densității și înregistrării culorilor în buclă închisă, Indicator luminos de progres al lucrării Xerox |
| Fețe imprimate | Duplex |
| MICR | Nu |
| Tehnologia culorilor | Suită automată de evaluare a calității culorilor prin intermediul matricei pe toată lățimea, linerizare deltaE pentru calibrare/profilare |
|---|
| Surse de hârtie |
|
|---|---|
| Capacitate standard de hârtie | 5.900 de coli |
| Capacitate maximă de hârtie cu opțiuni | 9.900 de coli |