Data de livrare: maine, 01.04.2026
| Configuratie | |
| Locatie dispozitiv: | Plug-in Module |
| Factor forma: | U3 |
| Capacitate de stocare: | 960 GB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 530000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 85000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 6800 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 1400 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 1700 TB |
| Fiabilitate | |
| Erori nereparabile: | 1 per 10^17 |
| Timpul presupus intre caderi: | 2000000 h |
| Solid State Drive Features: | Power-loss Protection (data at rest) |
| Power Consumption | |
| Consum maxim de energie: | 16.6 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare: | 0 °C |