Data de livrare: maine, 16.10.2026
| Design si Caractersitici | |
| Tipul dispozitivului de alimentare: | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Modul Plug-in |
| Factor de formă: | ATX |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Cantitate de conectori de putere la intrare: | 1 |
| Tipul de conectori de putere la intrare: | IEC-320 C14 |
| Puterea maximă de ieșire: | 650 W |
| Protecția circuitului: | Supratensiune Supratemperatură Supracurent Protecție împotriva scurtcircuitelor Over Power |
| Caracteristicile adaptorului de alimentare și ale sursei de alimentare: | Active PFC Low noise |
| 80 Plus Certification: | 80 Plus Bronze |
| Currents | |
| +5V: | 20 A |
| +3.3V: | 20 A |
| +12V: | 54 A (650 W) |
| -12V: | 0.3 A (3.6 W) |
| +5VSB: | 2.5 A (12.5 W) |
| Output Connectors | |
| 20+4-pin Main Connector: | 1 |
| 4/8-pin +12V Power Connector: | 2 |
| 4-pin Peripheral Power Connector: | 2 |
| 4-pin Floppy Drive Connector: | 1 |
| S-ATA Connector: | 5 |
| 6/8-pin PCI Express Connector: | 2 |
| System Fans | |
| Nr de ventilatoare instalate: | 1 |
| Diametru ventilator: | 120 mm |
| Diverse | |
| Culoare externă: | Black |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Adâncime (mm): | 140 mm |
| Înălțime (mm): | 86 mm |
| Lățime (mm): | 150 mm |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!