Data de livrare: poimaine, 09.12.2025
Xerox Phaser 3020BI. Tehnologia tiparirii: Laser. Conectivitate: Wi-Fi. Imprimare: Imprimare monocrom. Rezolutia maxima: 1200 x 1200 dpi. Dimensiune maxima hartie seria-A ISO: A4. Culoarea produsului: Negru. Functii principale: Imprimare.
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului:
| Viteza imprimării | |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi: | Laser |
| Imprimare: | Monocrom |
| Rezoluția maximă: | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | 20 ppm |
| Timp de încălzire: | Mai puțin de 8.5 secunde |
| Copiere | |
| Copiere duplex: | Nu |
| Copiere: | Nu |
| Scanare | |
| Duplex de scanare: | Nu |
| Scanare: | Nu |
| Caracteristici | |
| Volum de lucru recomandat: | 1.000 pagini/lună |
| Ciclu de funcționare (maxim): | Până la 15.000 pagini/lună |
| Funcții față-verso (duplex): | Manual |
| Culorile de imprimare: | Negru |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare: | 2 |
| Capacitate totală intrare: | 150 coli |
| Capacitatea totală de ieșire: | 100 coli |
| Tavă utilizări multiple: | Da |
| Multi-Purpose capacitate tavă: | 1 coli |
| Alimentare documente automată (ADF): | Nu |
| Capacitatea maximă de intrare: | 150 coli |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare: | Tavă hârtie standard |
| ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, EXE, ISO B5, JIS B5, Monarch, Oficio, Statement |
| ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5, B6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO: | Legal, Letter |
| Dimensiuni Plicuri: | C5, C6, DL |
| Greutate tavă hârtie imprimare: | 60 - 163 g/m² |
| Conexiune | |
| Port USB: | Da |
| Cantitate porturi USB 2.0: | 1 |
| Rețea | |
| Wi-Fi: | Da |
| Ethernet/ conexiune LAN: | Nu |
| Standarde Wi-Fi: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmul de securitate suportat: | WPA2-PSK |
| Protocoale întreținere: | SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Performanță | |
| Memorie internă: | 128 MB |
| Procesor încorporat: | Da |
| Frecvența procesor: | 600 MHz |
| Nivel sunet (imprimare): | <50 dB(A) |
| Nivel sunet (standby): | <26 dB(A) |
| Design | |
| Culoarea produsului: | Alb |
| Poziționare pe piață: | Acasă |
| Ecran încorporat: | Nu |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max): | 417 W |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimați: | 313 W |
| Consum de energie (de așteptare): | 37 W |
| Consum de energie (modul de somn): | 2.3 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE): | 0.8 kWh/săptămână |
| Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz |
| Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V |
| Cerințe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sisteme de operare Mac suportate: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate: | Da |
| Sisteme de operare de server suportate: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Altele | |
| Interval relativ operațional de umiditate: | 20 - 80% |
| Interval de temperatură de funcționare (T-T): | 10 - 32 °C |
| Greutate: | 4.1 kg |
| Consumabile: |
|