Durata de livrare: 1
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului.:
Tehnologie de imprimare | Laserul monocrom |
Funcţie | tipărire |
Dimensiune grup de lucru | Grup de lucru la nivel de departament |
Ecran de afişare | Ecran tactil color Lexmark e-Task de 4,3 inchi (10,9 cm) |
Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | A6, Oficio, Super Tabloid (12 x 18"), 7 3/4 Plic, JIS-B4, 9 Plic, JIS-B5, A3, carte mare, A4, Legal, SRA3, A5, Scrisoare, Plicul B5, Afirmație, C5 Plic, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic |
Manipulare hârtie inclusă | Tavă de ieşire de 250 de coli, Alimentator multifuncţional de 150 de coli, 2 tavă integrat de 500 coli |
Porturi standard | 2 ports posterior de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip A), Certificare de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip B), Un slot intern pentru carduri |
Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 770 x 615 x 697 mm |
Greutate | 74 kg |
Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l) | 965 x 762 x 838 mm |
Greutate pachet (kg) | 90 kg |
Imprimare | |
Viteza de imprimare | până la: |
Monocrom: 55 pagini pe minut1 (A4) | |
Viteza de imprimare Duplex | până la: |
Monocrom: 55 feţe/minut1 (A4) | |
Timpul de imprimare al primei pagini | monocrom: < 5.5 secunde |
Rezoluţie de imprimare | monocrom: 1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii, 600 x 600 dpi, 1200 calitate a imaginii |
Imprimare duplex | faţă-verso: |
Duplex integrat | |
Suprafaţa imprimabilă | sistem metric: 4.2, 3, 3, 3 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga (în interior) |
Manipulare hârtie | |
Tipuri de medii de imprimare acceptate | Etichete, Carton, Hârtie simplă, Folii transparente, Plicuri, Consultaţi Ghidul pentru carton şi etichete |
Opţiuni de finisare | da |
Numărul de intrări ale hârtiei / Număr maxim de intrări pentru hârtie | Standard: 3 |
6 | |
Capacitate de intrare | standard: 1150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
maximă: 6650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | |
1150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | |
Capacitate de ieşire | până la: |
standard: 250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | |
maximă: 3500 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) | |
Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei / Paper Weight Range Supported | gsm: |
60 - 256 g/mp (Tavă standard (g/mp)) | |
60 - 256 g/mp (Multipurpose Feeder) | |
Funcţii de finisare | Stivuire offset, Capsare, Perforare, Pliere brouşură şi capsare |
Opţiuni de manipulare a hârtiei | Capsator liniar, Tăvi în tandem de 2500 de coli, Tavă de 3000 de coli, Finisor cu capsare şi perforare, Finisor brosuri, 2 tavă de 500 de coli |
Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 15000 - 59000 Pagini2 |
Volumul lunar maxim de imprimare | până la: |
300000 pagini pe lună3 | |
Dimensiuni | mm - Î x L x l: |
tăvi extinse: 30 x 37.5 x 44.38 in. | |
tăvi extinse: 762 x 953 x 1127 mm | |
A3 | Yes |
Cartuşe şi imagistică | |
Capacităţi cartuşe | până la: |
Cartuş de mare capacitate de 32.500 de pagini4 | |
Cartuş(e) expediat(e) împreună cu produsul | Cartuş de toner starter, 21.0004 pagini |
Hardware | |
Procesor | Dual Core, 800 MHz |
Memorie | standard: 512 MB |
maximă: 2560 MB | |
Hard Disk | Option available |
Limbaje de imprimare | standard: |
PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă, AirPrint™ | |
Fonturi şi seturi de simboluri | 2 fonturi bitmap PCL, 158 fonturi PostScript scalabile, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 84 fonturi scalabile PCL, 3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 5 fonturi bitmap PPDS, 39 de fonturi PPDS scalabile |
Afişaj de tip ecran tactil | da |
Conectivitate | |
USB direct | da |
Reţea Ethernet | da |
Suport pentru protocoale de reţea | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Metode de imprimare în reţea | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Trageți prin imprimare, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, IP imbunatatit (Port 9400), Integrarea ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Protocoale de administrare a reţelei | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL5/TLS), Finger |
Securitate reţea | IPSec, SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Porturi locale opţionale | Paralel bidirecţional intern 1284-B, Interfaţă serială internă RS-232C |
Porturi de reţea opţionale | MarkNet N8350 802.11b/g/n fără fir intern |
Sisteme de operare acceptate | |
Sisteme de operare Microsoft Windows suportate | Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 |
Sisteme de operare Apple suportate | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
Sisteme de operare Linux suportate | PCLinuxOS 2011, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Mint 10, 11, 12, 13, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 |
Sisteme de operare Novell suportate | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server |
Sisteme de operare UNIX suportate | Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 |
Caracteristici electrice şi utilizare | |
ENERGY STAR | Nu |
Consum de energie tipic Energy Star | TEC: |
1.28 KW oră pe săptămână | |
Nivel de zgomot în repaus / Nivel de zgomot în funcţionare | 28 dBA |
54 dBA (Imprimare) | |
Nivelul de zgomot la imprimarea duplex | în operare: |
55 dBA | |
Putere medie consumată în modul Hibernare / Putere medie consumată în modul Sleep / Putere medie consumată în modul Ready / Putere medie consumată la imprimare | 0.5 Waţi |
2.4 Waţi | |
190 Waţi | |
910 Waţi | |
Mediu de operare specificat | Umiditate: 15 până la 85% umiditate relativă |
Altitudine: 0 - 2.500 Metri | |
Temperatură: 10 până la 30°C | |
Certificări ale produsului | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP) |
Cod UNSPSC | 43.21.21.05 |
Ţara de origine | China (PRC) |