Data de livrare: Vineri, 27.03.2026

Scanarea din orice locație a devenit mai ușoară cu ADS-1800W. Compatibil cu majoritatea bateriilor externe sau a powerbank-urilor, nu este nevoie ca ADS-1800W să fie conectat la un laptop sau PC pentru a scana documentele din orice locație. Cu conectivitatea la rețea wireless și scanarea cloud încorporată, puteți scana cu adevărat de oriunde.

Cu scanarea printr-o singură atingere, reduceți timpul petrecut pentru sarcini repetitive și configurați scurtături către foldere utilizate frecvent. Astfel, putețifi sigur că toate documentele dvs. sunt salvate în mod sigur în locul potrivit, de fiecare dată.

De fiecare dată când scanați, veți obține aceeași performanță ridicată. Cu viteză de scanare de până la 60 fețe pe minut (față-verso), documentele sunt salvate rapid și fără efort în fișiere, server de e-mail, gazdă USB, rețea sau direct pe PC.

Alimentatorul automat de documente (ADF) de 20 de coli, care economisește timp, gestionează cu ușurință diferite dimensiuni și grosimi ale hârtiei (până la 128 g/mp). În timp ce slotul dedicat pentru carduri gestionează confortabil cărți de identitate din plastic de până la 1.02 mm.
| Tip utilizare | Spaţiu de lucru, Portabil |
|---|---|
| Panou de control | LED, chei |
| Interfaţă USB | USB Type-C *Necesită conexiune USB Type-C cu sursă de alimentare de 15W (nu este inclusă), USB 2.0 Host (spate, până la 128 GB | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | 802.11 g/n | |
| Interfaţă de reţea cablată |
|
| Cu carton | 369 mm x 158 mm x 200 mm |
|---|---|
| Cu carton | 3,46 kg |
| Fără carton | 288 mm x 101 mmx 85mm |
| Greutate | 1,42 kg |
| Power Consumption - ready mode | 6,4 W |
|---|---|
| Power Consumption - sleep mode | 1,5 W |
| De funcţionare | 12 waţi |
| Oprit | 0.1 waţi |
| Putere de sunet | 62 dB |
| Umiditate de funcţionare | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperatură de funcţionare | 5 - 35°C |
| Altele | Echipament, Ghid de siguranţa produsului, Cablu USB, Ghid de instalare şi configurare rapidă |
|---|
| Tipuri şi dimensiuni | Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie fără carbon, chitanță, carte de vizită, card de plastic |
|---|---|
| Greutăţi | 51,8 - 128 g/m², Hârtie 0,08 ~ 0,14 mm, Grosimea cardului de plastic imprimat până la 1,24 mm sau fără relief 0,75-1,02 mm |
| IPv4 | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, Web Services(Scan), SNTP Client |
|---|---|
| IPv6 | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), HTTP/HTTPS server, ICMPv6, Web Services(Scan), SNTP Client, SNMPv1/v2c/v3 |
| Securitatea reţelei wireless | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Suport configurare wireless | Da |
| Software furnizat - Mac | Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup |
|---|---|
| Software furnizat - Windows | Brother iPrint&Scan for Desktop, Kofax PaperPort 14SE with OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Easy Setup |
| Scanare faţă-verso | Da | |
|---|---|---|
| A4 scan speed | 30 pagini pe minut | |
| ADF | 20 | |
| Scanare către |
|
|
| Tonuri de gri | 256 niveluri | |
| Rezoluţie interpolată de scanare | 1200 x 1200 dpi | |
| Drivere | TWAIN, WIA, AirPrint Scan (Driverless) SANE | |
| Rezoluţie de scanare din ADF | 600 x 600 |
| Accesorii opţionale |
|
|---|