Toate Produsele 
				
	
			Data de livrare: Vineri, 07.11.2025
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului:
| Funcţii | Imprimare,copiere,scanare,fax | 
| Viteză de imprimare alb-negru (ISO, A4) | Până la 41 ppm 1 | 
| Prima pagină alb-negru imprimată (letter, din modul 'pregătit') | 2 (Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.) | 
| Prima pagină alb-negru imprimată (A4, din modul 'pregătit') | În numai 10 s 2 (Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.) | 
| Prima pagină color imprimată (letter, din modul 'pregătit') | 2 (Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.) | 
| Prima pagină color imprimată (A4, din modul 'pregătit') | 2 (Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.) | 
| Imprimare duplex | Automat (standard) | 
| Volum de lucru (lunar, 'letter') | Până la 200.000 de paginiPână la 200.000 pagini (Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparaţie a capacităţii de producţie în relaţie cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet şi permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor şi echipamentelor MFP pentru a satisface cerinţele persoanelor sau grupurilor conectate.) | 
| Volum de lucru (lunar, A4) | Până la 200.000 pagini (Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparaţie a capacităţii de producţie în relaţie cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet şi permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor şi echipamentelor MFP pentru a satisface cerinţele persoanelor sau grupurilor conectate.) | 
| Volum de pagini lunar recomandat | de la 5000 până la 20.000 | 
| Calitate imprimare alb-negru (mod optim) | Până la 1200 x 1200 dpi | 
| Limbaje de imprimare | HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF 1.4 | 
| Tehnologie de imprimare | Laser | 
| Conectivitate, standard | 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaţă pentru echipamente de la alţi furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne | 
| Conectivitate, opţional | Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A | 
| Capabilitate de imprimare mobilă | HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™ | 
| Pregătit pentru folosire în reţea | Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată) | 
| Capabilităţile reţelei | Da, prin serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect Ethernet (standard), acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet şi legături Gig; IPsec (standard); reţea wireless 802.11b/g/n (opţional) | 
| Capabilitate wireless | Opţional, activat cu achiziţionarea unui accesoriu hardware | 
| Cerinţe minime de sistem pentru Macintosh | Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion;1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; cerinţe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, vizitaţi apple.com | 
| Cerinţe minime de sistem | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biţi), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk (pentru cerinţe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitaţi http://www.microsoft.com) | 
| Funcţionalităţi standard pentru transmitere digitale | Scanare către e-mail; scanare către SharePoint; salvare în folder de reţea; salvare pe unitate USB; trimitere pe FTP; trimitere către fax LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă adrese locală; SMTP peste SSL | 
| Ecran | Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afişaj rotativ (unghi reglabil); buton "Home" iluminat (pentru revenire rapidă la meniul principal) | 
| Viteză procesor | 800 MHz | 
| Memorie maximă | 1,5 GB | 
| Memorie | 1 GB | 
| Stocare internă | Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanţă, minimum 500 GB; criptare hardware AES 256 sau superioară; capabilităţi de ştergere securizată (Ştergere securizată fişiere – fişiere temporare de lucrări, Ştergere securizată – date lucrări, Ştergere securizată ATA – disc) | 
| Capacitate | 500 GB | 
| Sisteme de operare compatibile | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biţi), Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2008 R2 (64 biţi), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultaţi: Citrix şi Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), tipuri de dispozitive SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) (Windows Installer are acelaşi suport pentru sistemul de operare ca şi driverul, cu următoarele excepţii: Windows XP SP2+ (numai pe 32 de biţi); Windows Server 2003 SP1+ (numai pe 32 de biţi); Windows Vista Starter nu este acceptat nici în driver, nici în programul de instalare) | 
| Manevrarea hârtiei la intrare, standard | Tavă multifuncţională de 100 de coli, două tăvi de intrare de câte 250 de coli şi trei alimentatoare de câte 500 de coli şi suport | 
| Manevrarea hârtiei la ieşire, standard | Sertar de ieşire de 250 de coli, sertar de ieşire de 500 de coli | 
| Manipulare material finisat | Alimentare cu coli, capse | 
| Tipuri suport | Hârtie (color, cu antet, uşoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, hârtie tare), bond, carton, plicuri, etichete, folii transparente, velină | 
| Dimensiuni de suporturi acceptate | A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) | 
| Dimensiuni suporturi, personalizate | Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tăvile 3 - 6: 148 x 210 – 297 x 431 mm | 
| Formate de fişier acceptate | Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fişiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht) | 
| Tip scaner | Plan, ADF | 
| Format fişier scanat | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | 
| Rezoluţie scanare, optică | Până la 600 dpi | 
| Dimensiune scanare (ADF), maximă | 297 x 420 mm | 
| Dimensiune de scanare (ADF), minimă | 68 x 148 mm | 
| Dimensiune scanare, maximă | 297 x 420 mm | 
| Viteză de scanare (normal, A4) | Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color) 3 | 
| Viteză de scanare duplex (normal, A4) | Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color) 3 | 
| Capacitatea alimentatorului automat de documente | Standard, 100 de coli | 
| Scanare duplex cu alimentator automat de documente | Da, ADF faţă-verso | 
| Tehnologie de scanare | Charge Coupled Device (CCD) | 
| Viteză de copiere alb-negru (maximă, A4) | Obţinerea primei copii şi viteza de copiere măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului. | 
| Viteză de copiere (alb-negru, calitate normală, A4) | Până la 41 cpm | 
| Rezoluţie copie (text negru) | 600 x 600 dpi | 
| Rezoluţie copie (grafică alb-negru) | 600 x 600 dpi | 
| Copii, maximum | Până la 9999 de copii | 
| Setări de reducere/mărire la copiere | 25 la 400% | 
| Setarea copierii | Feţe; colaţionare; selecţie hârtie; micşorare/mărire; ajustare imagine; orientare conţinut; pagini pe coală; format broşură; de la o margine la alta; optimizare text/imagine; dimensiune original; generare lucrări | 
| Fax | Da | 
| Viteză de transmisie fax | 33,6 kbps 4 (Se bazează pe testul standard de imagine #1 al ITU-T, la rezoluţie standard. Paginile mai complexe sau de rezoluţie mai înaltă vor lua mai mult timp şi vor utiliza mai multă memorie.) | 
| Rezoluţie fax monocrom (cea mai bună) | Până la 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepţionate) | 
| Locaţii de difuzare fax | 100 locaţii | 
| Memorie fax | Până la 100 pagini | 
| Apelări rapide fax, număr maxim | Până la 100 de numere (fiecare poate conţine 100 de numere) | 
| Consum energie | 890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39 kWh/săptămână (Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare; imprimanta se poate defecta şi nu veţi beneficia de garanţia produsului. Valorile pot fi modificate; pentru informaţii actualizate, consultaţi hp.com/support.) | 
| Alimentare curent | Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 
| Umiditate de funcţionare | 20 – 80% umiditate relativă | 
| Umiditate de funcţionare | 30 – 70% umiditate relativă | 
| Interval de umiditate pt. nefuncţionare | 10 – 90% umiditate relativă | 
| Temperatură de funcţionare | de la 10 la 32,5ºC | 
| Certificat Blue Angel | Nu; consultă documentul ECI | 
| Consum tipic de electricitate (TEC) | Blue Angel: 2,8 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/săptămână | 
| Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei | Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on | 
| Etichete ecologice | Certificat ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver | 
| Certificat Energy Star | Da | 
| Siguranţă | IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); EN 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); Certificat GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune | 
| Rata de satisfacţie: | |
| Termen de livrare: | |
| Uzabilitatea magazinului: | |
| Relaţii cu clienţi: |