Data de livrare: maine, 14.01.2025
Când utilizați DCP-T520W, nu este nevoie să fiți efectiv lângă imprimantă pentru a vă finaliza sarcinile. Pe lângă conexiunea USB de mare viteză, această imprimantă multifuncțională oferă conectivitate wireless, astfel încât să puteți imprima din mișcare, de pe un dispozitiv mobil.
În cutia imprimantei multifuncționale DCP-T520W veți primi 2 flacoane de cerneală neagră (capacitate totală de 15000 de pagini), 1 flacon de cerneală cyan (5000 de pagini), 1 flacon de cerneală magenta (5000) și 1 flacon de cerneală galbenă (5000). Acest lucru vă va ajuta să puneți în funcțiune și să utilizați echipamentul cât mai curând posibil. Cu flacoanele de cerneală de mare capacitate vă veți putea bucura de un cost pe pagină extrem de redus.
Utilizarea cernelii originale Brother vă oferă imprimare de cea mai bună calitate, menține imprimanta în stare optimă de funcționare și vă ajută să faceți economii.
DCP-T520W oferă viteze de imprimare de până la 9,5 ipm color / 1 ipm mono, astfel încât să puteți imprima cu ușurință documentele cu mai multe pagini, rapid și simplu. În plus, vă puteți baza pe rezultate de imprimare de înaltă calitate cu rezoluție de 1200 x 6000 dpi.
Imprimantele din această gamă sunt construite robust și sunt dotate cu numeroase funcții. În plus, noul sistem de reumplere nu a fost nicicând mai ușor.
Rezervoarele de mare capacitate pot fi reîncărcate din flacoanele cu cerneală cu sistem hands-free - pur și simplu introduceți flaconul în rezervorul corespunzător și lăsați-l să umple. Fără murdărire!
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului.:
Tehnologie printare: Inkjet
Format Printare: A4
Conectivitate: USB, Wi-Fi
Printare Duplex (fata/verso): Manual
Functii Principale: Copiere, Printare, Scanare
Mod Printare: Color
Viteza imprimării | ||
---|---|---|
Tehnologia tipăririi: | Injekt | |
Imprimare: | Color | |
Rezoluția maximă: | Până la 6000 x 1200 dpi (vertical x orizontal) | |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | Până la 17 ipm alb-negru și 9, ipm color | |
Timp de încălzire: | Mai puţin de 9.5 secunde | |
Copiere | ||
Copiere duplex: | Nu | |
Copiere: | Color | |
Rezoluție maximă de copiere: | Până la 1800 x 1200 DPI (alb-negru și color) | |
Numărul maxim de copii: | 99 copii | |
Remăsurarea copiatorului: | 25 - 400% în increment de 1% | |
Funcție copiere card-ID: | Nu | |
Scanare | ||
Duplex de scanare: | NU | |
Scanare: | Color | |
Rezoluția optică de scanare: | Până la 1200 x 2400 DPI | |
Tipul de scanare: | Plat | |
Scanează la…: | E-mail, OCR, Imagine, Fișier, USB, Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG/TIFF) | |
Scala nivel culoare gri: | 256 | |
Drivere de scanare: | TWAIN, WIA | |
Fax | ||
Trimitere faxuri: | Nu | |
Caracteristici | ||
Volum de lucru (recomandat): | 50 - 1.000 pagini pe lună | |
Ciclu de funcționare (maxim): | Până la 2.500 pagini pe lună | |
Funcții față-verso (duplex): | Imprimare manuală | |
Culorile de imprimare: | Negru, Cyan, Magenta, Galben | |
Capacitate de intrare & de ieșire | ||
Număr total tăvi intrare: | 1 | |
Capacitate totală intrare: | Până la 150 coli de hârtie normală | |
Capacitatea totală de ieșire: | Până la 50 coli | |
Tavă utilizări multiple: | Nu | |
Alimentare documente automată (ADF): | Nu | |
Capacitatea maximă de intrare: | Până la 150 de foi de hârtie simplă de 80 g/m² | |
Manipularea hârtiei | ||
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 | |
Tip tavă hârtie imprimare: | Tavă hârtie standard | |
ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Statement | |
ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5, B6 | |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO: | Executiv, Legal, Letter etc. | |
Dimensiuni Plicuri: | COM10, C5, DL, Monarch | |
Greutate tavă hârtie imprimare: | Între 64 și 220 g/m² | |
Conexiune | ||
Port USB: | Da | |
Cantitate porturi USB 2.0: | 1 | |
Rețea | ||
Wi-Fi: | Da | |
Ethernet/ conexiune LAN: | Nu | |
Standarde Wi-Fi: |
|
|
Algoritmul de securitate suportat: |
|
|
Protocoale întreținere: | SNMPv1 | |
Performanță | ||
Memorie internă: | 128 MB | |
Frecvență procesor: | 576 Mhz | |
Procesor încorporat: | Da | |
Nivel sunet (imprimare): | <53.5 dB(A) | |
Nivel sunet (standby): | <30 dB(A) | |
Design | ||
Culoarea produsului: | Negru | |
Poziționare pe piață: | Birou | |
Ecran încorporat: | Da | |
Afișaj: | LCD | |
Tipul de control: | Butoane | |
Display color: | Nu | |
Managementul energiei | ||
Consumul mediu de energie în timp ce imprimați: | 16 W sau mai puțin | |
Consum de energie (de așteptare): | 3 W sau mai puțin | |
Consum de energie (modul de somn): | 0.8 W sau mai puțin | |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE): | 0.2 kWh/săptămână | |
Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz | |
Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V | |
Cerințe de sistem | ||
Sisteme de operare Windows suportate: |
|
|
Sisteme de operare Mac suportate: | Mac OS X v10.9.5 sau ulterior | |
Sisteme de operare Linux suportate: | Da | |
Interval relativ operaţional de umiditate: | Între 20 și 80% fără condens | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T): | Între 10 și 30 °C | |
Greutate: | 7.3 kg | |
Consumabile: | Negru: BTD60BK aprox. 7500 de pagini; cyan/ magenta/ galben: BT5000 C/M/Y - aprox. 5000 de pagini |