Data de livrare: Miercuri, 29.04.2026

Proiectat pentru flexibilitate, scanați și salvați cu ușurință documentele în timp ce vă aflați în afara biroului. Odată conectat la laptop, puteți utiliza ADS-1300 pentru a scana documente atunci când este cel mai convenabil pentru dvs.

Indiferent de unde scanați, veți obține aceeași performanță ridicată, de fiecare dată. Cu viteză de scanare de până la 60 fețe pe minut (față-verso), documentele sunt salvate rapid și fără efort în PDF, File, email și USB Host.

Alimentatorul automat de documente (ADF) de 20 de coli, care economisește timp, gestionează cu ușurință diferite dimensiuni și grosimi ale hârtiei (până la 128 g/mp). În timp ce slotul dedicat pentru carduri gestionează confortabil cărți de identitate din plastic de până la 1.02 mm.

Disponibil ca standard, Power PDF vă oferă flexibilitatea de a converti, edita și partaja cu ușurință documente în câteva secunde.
Împreună cu Kofax PaperPort, o soluție de gestionare a documentelor, pot fi create fluxuri de lucru, astfel încât să puteți partaja, căuta și organiza documente cu ușurință și acuratețe.
Conectivitate: USB
ADF: Nu, Automat
Format General Scanare: A4
Tip scanner: Document, Scanner documente, Scanner portabil
Scanare fata/verso (duplex): Automatic
Scanare duplex: Da
| Tip utilizare | Spaţiu de lucru, Portabil |
|---|---|
| Panou de control | LED, chei |
| Interfaţă USB | USB Type-C*, USB 2.0 Host (spate, până la 128 GB) |
|---|
| Cu carton | 369 mm x 158 mm x 200 mm |
|---|---|
| Cu carton | 1,70 kg |
| Fără carton | 288 mm x 101 mmx 85mm |
| Greutate | 1,37 kg |
| Power Consumption - ready mode | 5 W |
|---|---|
| Power Consumption - sleep mode | 1,3 W |
| De funcţionare | 11 waţi |
| Oprit | 0.1 waţi |
| Putere de sunet | 62 dB |
| Umiditate de funcţionare | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperatură de funcţionare | 5 - 35°C |
| Altele | Echipament, Ghid de siguranţa produsului, Cablu USB, Ghid de instalare şi configurare rapidă, Card de garanţie |
|---|
| Tipuri şi dimensiuni | Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie fără carbon, chitanță, carte de vizită, card de plastic |
|---|---|
| Greutăţi | 51,8 - 128 g/m², Hârtie 0,08 ~ 0,14 mm, Grosimea cardului de plastic imprimat până la 1,24 mm sau fără relief 0,75-1,02 mm |
| Software furnizat - Mac |
|
|
|---|---|---|
| Software furnizat - Windows | Brother iPrint&Scan pentru desktop, Kofax PaperPort 14SE cu OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Configurare de la distanță, Configurare ușoară |
| Scanare faţă-verso | Da | |
|---|---|---|
| A4 scan speed | 30 pagini pe minut | |
| ADF | 20 | |
| Scanare către |
|
|
| Tonuri de gri | 256 niveluri | |
| Rezoluţie interpolată de scanare | 1200 x 1200 dpi | |
| Drivere | TWAIN, WIA, ICA, SANE | |
| Rezoluţie de scanare din ADF | 600 x 600 |
| Accesorii opţionale |
|
|---|