Data de livrare: Marti, 16.12.2025

La Brother punem pe primul loc securitatea imprimării. Toate produsele noastre sunt "sigure ca standard" - folosind securitate cu trei straturi la nivel de rețea, dispozitiv și document, cu o gamă de caracteristici robuste, ceea ce înseamnă că datele sunt văzute doar de cei pentru care sunt destinate.
MFC-L6710DW oferă securitate la nivel de afaceri verificată prin certificare de securitate externă, oferind o liniște suplimentară că documentele dvs. rămân în siguranță.

Automatizați fluxurile de lucru, îmbunătățiți procesele de lucru și securitatea cu soluții de gestionare a imprimării.
Brother oferă o suită de soluții de gestionare a documentelor, de securitate și de flux de lucru care pot fi adăugate pe echipamente. Acestea oferă caracteristici profesionale suplimentare pentru a vă îmbunătăți procesele de lucru.

Serviciile de imprimare gestionate (MPS) vă ajută să obțineți cele mai bune rezultate de pe echipamentele dvs. De aceea, MFC-L6710DW a fost proiectat având MPS în vedere.
Indiferent de nevoile dvs. de imprimare, vom fi “At your side” pentru a găsi soluția care simplifică administrarea imprimantei, economisește timp, reduce costurile și vă ajută să rămâneți productiv, cu:

Datorită imprimării sale rapide, de calitate superioară și durabilității remarcabile, puteți fi siguri că MFC-L6710DW va continua să performeze la cele mai înalte standarde.
Dispunând de scanare de mare viteză, pe 2 fețe, documentele fizice sunt ușor de transformat în fișiere digitale, astfel încât să puteți gestiona cu ușurință documentele prin intermediul ecranului tactil color ușor de utilizat.

Conceput pentru a se potrivi în spațiul dvs. de la birou și pentru a îndeplini cerințele dvs. specifice de imprimare și scanare. MFC-L6710DW este disponibil ca multifuncțional de birou cu profil redus, iar capacitatea hârtiei poate fi mărită prin simpla adăugare a tăvilor opționale de alimentare pentru o eficiență optimă.
| Viteza imprimării | |||
|---|---|---|---|
| Tehnologia tipăririi: | Laser | ||
| Imprimare: | Da | ||
| Rezoluția maximă: | Până la 1200 x 1200 dpi | ||
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | Până la 50 ppm | ||
| Timp de încălzire: | Aproximativ 6.7 secunde sau mai puțin de la pornire | ||
| Copiere | |||
| Copiere fata-verso: | Da | ||
| Copiere: | Monocrom | ||
| Rezoluție maximă de copiere: | Până la 1200 x 600 dpi | ||
| Scanare | |||
| Scanare fata-verso: | DA | ||
| Scanare: | Color | ||
| Rezoluția optică de scanare: | Până la 600 x 600 dpi | ||
| Tip scaner: | ADF | ||
| Scanare catre: |
|
||
| FAX | |||
| Trimitere fax duplex: | Da | ||
| Trimitere faxuri: | Trimitere fax mono | ||
| Viteză modem: | 33,6 Kbit/s | ||
| Caracteristici | |||
| Volum de lucru (recomandat): | pana la 8.000 pagini pe lună | ||
| Funcții față-verso (duplex): | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax | ||
| Culorile de imprimare: | Mono | ||
| Capacitate de intrare & de ieșire | |||
| Număr total tăvi intrare: | 1 | ||
| Capacitate totală intrare: | 150 foi | ||
| Capacitatea totală de ieșire: | 120 de coli A4 Imprimare plicuri Da din fanta de alimentare manuală | ||
| Tavă utilizări multiple: | Da | ||
| Alimentare documente automată (ADF) : | Da | ||
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) : | 70 | ||
| Capacitate maximă de alimentare : | 520 | ||
| Specificatii media | |||
| Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 | ||
| Tip tavă hârtie imprimare: | Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire | ||
| ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6 | ||
| ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5, B6 | ||
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO: | Folio, Legal, Letter | ||
| Dimensiuni Plicuri: | C5, Com-10, DL, Monarch | ||
| Greutate tavă hârtie imprimare: | Între 60 și 163 g/m² | ||
| Conexiune | |||
| Port USB: | Da | ||
| Conector USB: | USB Tip-A / USB Tip-B | ||
| Rețea | |||
| Wi-Fi: | Da | ||
| Ethernet/ conexiune LAN: | Da | ||
| Tehnologia cablării: | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Standarde Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Algoritmi de securitate: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE | ||
| Protocoale de rețea suportate (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog | ||
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog | ||
| Performanță | |||
| Memorie internă: | 512 MB | ||
| Design | |||
| Culoarea produsului: | Alb | ||
| Poziționare pe piață: | Birou și Companii Mici | ||
| Ecran încorporat: | Da | ||
| Afișaj: | LCD | ||
| Tipul de control: | Tactil | ||
| Display color: | Da | ||
| Managementul energiei | |||
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi: | 710 W sau mai puțin | ||
| Consum de energie (la copiere): | 710 W sau mai puțin | ||
| Consum energie (gata de operare) : | 31 W sau mai puțin | ||
| Consum de energie (în repaos) : | 6 W | ||
| Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz | ||
| Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V | ||
| Interval relativ operaţional de umiditate: | Între 20 și 80% fără condens | ||
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T): | Între 10 și 32,5 °C | ||
| Greutate: | 19,3 kg | ||
| Consumabile: |
|
||