Data de livrare: maine, 09.12.2025
Canon i-SENSYS MF453DW. Tehnologia de imprimare: Cu laser. Conectivitate: USB, Retea, Wi-Fi. Imprimare: Imprimare monocrom. Rezoluția maximă: 1200 x 1200 dpi. Copiere: Copiere Monocrom. Rezoluție maximă de copiere: 600 x 600 dpi. Scanare: Scanare Color. Rezoluția optică de scanare: 600 x 600 dpi. Functii duplex: Copie, Imprima, Scanare. Dimensiune maxima hartie seria-A ISO: A4. Culoarea produsului: Alb-Negru
Imprimaţi sau scanaţi din cloud, cu conectivitate încorporată printr-o atingere la servicii de stocare în cloud, inclusiv Google Drive, Dropbox şi OneDrive.
Imprimaţi comod documente de pe smartphone sau tabletă cu aplicaţia Canon PRINT Business sau prin AirPrint (iOS) şi Mopria (Android).
Protejaţi-vă documentele cu funcţionalitatea de securizare cu cod PIN, care restricţionează accesul la documentele sensibile imprimate, şi evitaţi hackingul sau ameninţările viruşilor cu verificarea sistemului la pornire.
Vitezele de imprimare superrapide, scanarea faţă-verso la o singură trecere şi imprimarea faţă-verso disponibilă standard asigură productivitate maximă.
Automatizaţi sarcinile zilnice, cum ar fi imprimarea formularelor stocate, scanarea către e-mail şi copierea documentelor, cu butoanele de pe ecran şi Canon Application Library.
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului:
| Viteza imprimării | ||
|---|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser | |
| Imprimare | Monocrom | |
| Imprimarea duplex | Da | |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI | |
| Viteza de tipărire(negru,calitate normală,A4/US Letter) | 38 ppm (A4) Până la 63,1 ppm (A5-peisaj) Faţă-verso: până la 31,9 ipm (A4) |
|
| Timp de încălzire | 14 s | |
| Copiere | ||
| Copiere duplex | Da | |
| Copiere | Monocrom | |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI | |
| Numărul maxim de copii | 999 copii | |
| Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% | |
| Funcție copiere card-ID | Da | |
| Scanare | ||
| Duplex de scanare | Da | |
| Scanare | Color | |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI | |
| Tipul de scanare | Scanner ADF | |
| Scaneaza la… | Cloud, E-mail | |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, TIFF | |
| Formate de documente suportate | ||
| Intensitate culoare intrare | 24 bit | |
| Intensitate culoare ieșire | 24 bit | |
| Scala nivel culoare gri | 256 | |
| Drivere de scanare | ICA, TWAIN, WIA | |
| Fax | ||
| Trimitere faxuri | Nu | |
| Caracteristici | ||
| Volum de lucru (recomandat) | 750 - 4000 pagini pe lună | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 80.000 pagini pe lună | |
| Funcții față-verso (duplex) | Copie, Imprimă, Scanare | |
| Culorile de imprimare | Negru | |
| Limbi pagină descriere | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII | |
| Caractere imprimantă | PCL, PostScript | |
| Capacitate de intrare & de ieșire | ||
| Număr total tăvi intrare | 1 | |
| Capacitate totală intrare | 250 foi | |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi | |
| Tavă utilizări multiple | Da | |
| Multi-Purpose capacitate de Tavă | 100 foi | |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da | |
| Numărul de foi acest produs poate stoca în tava sa ADF | 50 foi | |
| Capacitate maximă de intrare | 900 foi | |
| Manipularea hârtiei | ||
| Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 | |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie groasă, Etichete, Hârtie simplă, Cărți poștale, Hârtie reciclată, Hârtie subțire | |
| ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 | |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Card index, Legal, Letter, Statement | |
| Dimensiuni Plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch | |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² | |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 163 g/m² | |
| Conexiune | ||
| Port USB | Da | |
|
1 | |
| Rețea | ||
| Wi-Fi | Da | |
| Ethernet / conexiune LAN | Da | |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Algoritmul de securitate suportat | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service | |
| Performanță | ||
| Memorie internă | 1 GB | |
| Procesor încorporat | Da | |
| Frecvență procesor | 800 MHz | |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 53 dB | |
| Design | ||
| Culoarea produsului | Negru, Alb | |
| Poziționare pe piață | Companii | |
| Ecran încorporat | Da | |
| Diagonală monitor | 5 inch | |
| Afișaj | Da | |
| Tipul de control | Ecran tactil | |
| Display color | Da | |
| Consum de energie | ||
| Certificat Energy Star | Da | |
| Consum energetic tipic (TEC) | 0.33 kWh/week | |
| Consum de energie (standby) | 9.4 W | |
| Consumul de energie (modul economisire energie) | 0.9 W | |
| Tensiunea intrare a aparatului | 220-240 V | |
| Frecvență intrare a aparatului | 50/60 Hz | |
| Consum de energie (copiere) | 600 W | |
| Consum de energie (imprimare) | 500 W | |
| Cerințe de sistem | ||
| Sisteme de operare Windows suportate |
|
|
| Sisteme de operare Mac suportate |
|
|
| Sisteme de operare Linux suportate | Da | |
| Greutate | 17.2 kg | |
| Consumabile | ||
Bohus Victor,
Merita. Isi face treaba cu brio
RaspundeA fost util acest review?