Data de livrare: Vineri, 24.04.2026
Brother HL-L2312D. Tehnologia tiparirii: Cu laser. Conectivitate: USB 2.0 Hi-Speed. Imprimare: Imprimare monocrom. Rezoluția maximă: 2400 x 600 dpi. Copiere: Nu are funcție de copiere. Scanare: Nu are funcție de scanare. Functii duplex: Imprimare automată față-verso. Dimensiune maxima hartie seria-A ISO: A4. Culoarea produsului: Gri și negru
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului:
| Viteza imprimării | |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi: | Laser |
| Imprimare: | Monocrom |
| Rezoluția maximă: | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | 30 ppm |
| Timp de încălzire: | Mai puțin de 8.5 secunde |
| Copiere | |
| Copiere duplex: | Nu |
| Copiere: | Nu |
| Scanare | |
| Duplex de scanare: | Nu |
| Scanare: | Nu |
| Fax | |
| Trimitere faxuri: | Nu |
| Caracteristici | |
| Volum de lucru (recomandat): | 2000 pagini/lună |
| Ciclu de funcționare (maxim): | Până la 15.000 pagini/lună |
| Funcții față-verso (duplex): | Manual |
| Culorile de imprimare: | Negru |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare: | 1 |
| Capacitate totală intrare: | 250 coli |
| Capacitatea totală de ieșire: | 150 coli |
| Tavă utilizări multiple: | Da |
| Multi-Purpose capacitate tavă: | 1 coli |
| Alimentare documente automată (ADF): | Nu |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare: | Tavă hârtie standard |
| ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, DL, EXE, ISO B5, JIS B5, Monarch, Oficio, Statement |
| ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5, B6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO: | Legal, Letter |
| Dimensiuni Plicuri: | C5, C6, DL |
| Greutate tavă hârtie imprimare: | 60 - 163 g/m² |
| Conexiune | |
| Port USB: | Da |
| Cantitate porturi USB 2.0: | 1 |
| Rețea | |
| Wi-Fi: | Nu |
| Ethernet/ conexiune LAN: | Nu |
| Performanță | |
| Memorie internă: | 32 MB |
| Nivel sunet (imprimare): | <48 dB(A) |
| Nivel sunet (standby): | <26 dB(A) |
| Design | |
| Culoarea produsului: | Gri și Negru |
| Poziționare pe piață: | Acasă |
| Ecran încorporat: | Nu |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max): | 1104 W |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimați: | 460 W |
| Consum de energie (de așteptare): | 48 W |
| Consum de energie (modul de somn): | 5.7 W |
| Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz |
| Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V |
| Cerințe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sisteme de operare Mac suportate: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate: | Da |
| Sisteme de operare de server suportate: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Altele | |
| Interval relativ operațional de umiditate: | 20 - 80% |
| Interval de temperatură de funcționare (T-T): | 10 - 32 °C |
| Greutate: | 7.2 kg |
| Consumabile: | Toner inițial - 700 pagini*, toner standard (TN-2411) - 1,200 pagini*, toner de capacitate mare (TN-2421) -3,000 pagini*, cilindru (DR-2401) - 12,000 pagini A4 |