Data de livrare: Joi, 11.12.2025

La Brother punem pe primul loc securitatea imprimării. Toate produsele noastre sunt "sigure ca standard" - folosind securitate cu trei straturi la nivel de rețea, dispozitiv și document, cu o gamă de caracteristici robuste, ceea ce înseamnă că datele sunt văzute doar de cei pentru care sunt destinate.
DCP-L5510DW oferă securitate la nivel de afaceri verificată prin certificare de securitate externă, oferind o liniște suplimentară că documentele dvs. rămân în siguranță.

Automatizați fluxurile de lucru și îmbunătățiți procesele de afaceri și securitatea cu soluții de gestionare a imprimării.
Brother oferă o suită de soluții de gestionare a documentelor, de securitate și de flux de lucru care pot fi adăugate la echipamente. Acestea oferă caracteristici profesionale suplimentare pentru a vă îmbunătăți procesele de afaceri.

Serviciile de imprimare gestionate (MPS) vă ajută să obțineți cele mai bune rezultate de pe dispozitivele dvs. De aceea, DCP-L5510DW a fost proiectat având MPS în vedere.
Indiferent de nevoile dvs. de imprimare, vom fi “At your side” pentru a găsi soluția care simplifică administrarea imprimantei, economisește timp, reduce costurile și vă ajută să rămâneți productiv, cu:

Cea mai avansată tehnologie laser monocrom este garantată de fiecare dată. Datorită conectivității wireless, imprimării și scanării de înaltă viteză și calitate, puteți avea încredere că DCP-L5510DW va continua să performeze de fiecare dată la cel mai înalt standard, oferindu-vă dvs. și afacerii dvs. cele mai bune rezultate.

Conceput pentru a se potrivi în spațiul dvs. de birou și pentru a îndeplini cerințele dvs. specifice de imprimare și scanare. DCP-L5510DW este disponibil ca multifuncțional de birou cu profil redus, iar capacitatea hârtiei poate fi mărită prin simpla adăugare a tăvilor opționale de alimentare pentru o eficiență optimă.
| Viteza imprimării | |||
|---|---|---|---|
| Tehnologia tipăririi: | Laser | ||
| Imprimare: | Da | ||
| Rezoluția maximă: | Până la 1200 x 1200 dpi | ||
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | Până la 48 ppm | ||
| Timp de încălzire: | Aproximativ 6.7 secunde sau mai puțin de la pornire | ||
| Copiere | |||
| Copiere fata-verso: | Nu | ||
| Copiere: | Monocrom | ||
| Rezoluție maximă de copiere: | Până la 1200 x 600 dpi | ||
| Scanare | |||
| Scanare fata-verso: | Nu | ||
| Scanare: | Color | ||
| Rezoluția optică de scanare: | Până la 600 x 600 dpi | ||
| Tip scaner: | Scaner Flatbed & ADF | ||
| Scanare catre: |
|
||
| FAX | |||
| Trimitere fax duplex: | Nu | ||
| Caracteristici | |||
| Volum de lucru (recomandat): | pana la 5.000 pagini pe lună | ||
| Funcții față-verso (duplex): | Imprimare | ||
| Culorile de imprimare: | Mono | ||
| Capacitate de intrare & de ieșire | |||
| Număr total tăvi intrare: | 1 | ||
| Capacitate totală intrare: | 250 foi | ||
| Capacitate totală ieșire: | 150 foi | ||
| Tavă utilizări multiple: | Da | ||
| Alimentare documente automată (ADF) : | Da | ||
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF): | 50 foi | ||
| Capacitate tavă multifuncțională: | 100 foi | ||
| Capacitate maximă de alimentare : | 520 | ||
| Specificatii media | |||
| Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 | ||
| Tip tavă hârtie imprimare: | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire | ||
| ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6 | ||
| ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5 | ||
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO: | Legal | ||
| Dimensiuni Plicuri: | C5, Com-10, DL, Monarch | ||
| Conexiune | |||
| Port USB: | Da | ||
| Număr porturi USB 2.0: | 2 | ||
| Rețea | |||
| Wi-Fi: | Da | ||
| Ethernet/ conexiune LAN: | Da | ||
| Tehnologia cablării: | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Viteză transfer de date Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wi-Fi Direct: | Da | ||
| Standarde Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Algoritmi de securitate: | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | ||
| Protocoale de rețea suportate (IPv6): | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog | ||
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) : | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog | ||
| Tehnologii mobile de imprimare: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Performanță | |||
| Memorie internă: | 512 MB | ||
| Procesor încorporat: | Da | ||
| Familia de procesoare: | ARM | ||
| Numărul de nuclee de procesor: | 2 | ||
| Frecvență procesor: | 1200 MHz | ||
| Design | |||
| Culoarea produsului: | Alb | ||
| Poziționare pe piață: | Companii | ||
| Ecran încorporat: | Da | ||
| Afișaj: | LCD | ||
| Diagonala afișajului: | 8,89 cm (3.5") | ||
| Tipul de control: | Tactil | ||
| Display color: | Da | ||
| Managementul energiei | |||
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi: | 670 W sau mai puțin | ||
| Consum de energie (la copiere): | 680 W sau mai puțin | ||
| Consum energie (gata de operare) : | 31 W sau mai puțin | ||
| Consum de energie (în repaos) : | 5,9 W | ||
| Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz | ||
| Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V | ||
| Greutate si dimensiuni | |||
| Lățime | 417 milimetri | ||
| Adâncime | 461 milimetri | ||
| Înălţime | 448 milimetri | ||
| Greutate | 16,9 kilograme | ||
| Interval relativ operaţional de umiditate: | Între 20 și 80% fără condens | ||
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T): | Între 10 și 32,5 °C | ||
| Consumabile: |
|
||