Moduri de imprimare față-verso: Automat
Tehnologia tipăririi: Cu laser
Functii principale: Printare, Copiere, Scanare
Imprimare: Imprimare Color
Imprimarea duplex: DA
Conectivitate: USB, Ethernet, Wi-Fi
Rezoluţia maximă: 600 x 600 dpi
Viteza de tipărire(negru,calitate normală,A4/US Letter): 28 ppm
Solicită publicare produs în SEAP/SICAP
Data de livrare: Vineri, 24.04.2026
HP LaserJet Pro MFP M479DW. Tehnologia tiparirii: Cu laser. Conectivitate: Wi-Fi, Ethernet, USB. Imprimare: Imprimare color. Rezolutia maxima: 600 x 600 dpi. Copiere: Copiere color. Rezolutie maxima de copiere: 600 x 600 dpi. Scanare: Scanare Color. Rezolutia optica de scanare: 1200 x 1200 dpi. Functii duplex: Copiere, Imprimare. Dimensiune maxima hartie seria-A ISO: A4. Culoarea produsului: Alb.
Informatii suplimentare si pe website-ul producatorului:
| Viteza imprimării | |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi: | Laser |
| Imprimare: | Color |
| Rezoluția maximă: | Până la 600 x 600 dpi |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US letter): | Până la 27 ppm |
| Timp de încălzire: | Aproximativ 9.7 secunde sau mai puțin de la pornire |
| Copiere | |
| Copiere duplex: | Da |
| Copiere: | Color |
| Rezoluție maximă de copiere: | Până la 600 x 600 DPI |
| Numărul maxim de copii: | 999 copii |
| Remăsurarea copiatorului: | 25 - 400% în increment de 1% |
| Funcție copiere card-ID: | Nu |
| Scanare | |
| Duplex de scanare: | Da |
| Scanare: | Color |
| Rezoluția optică de scanare: | Până la 1200 x 1200 DPI |
| Tipul de scanare: | ADF |
| Scanează la…: | E-mail, OCR, Imagine, Fișier, USB, Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG/TIFF) |
| Scala nivel culoare gri: | 256 |
| Drivere de scanare: | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Trimitere faxuri: | Da |
| Viteză modem: | 33.6 Kbps |
| Memorie fax: | Până la 400 pagini |
| Caracteristici | |
| Volum de lucru (recomandat): | Până la 750 - 4.500 pagini pe lună |
| Ciclu de funcționare (maxim): | Până la 50.000 pagini pe lună |
| Funcții față-verso (duplex): | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Culorile de imprimare: | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare: | 2 |
| Capacitate totală intrare: | Până la 300 coli de hârtie normală |
| Capacitatea totală de ieșire: | Până la 150 coli |
| Tavă utilizări multiple: | Da |
| Multi-Purpose capacitate tavă: | Până la 100 coli |
| Alimentare documente automată (ADF): | Da |
| Capacitatea alimentatorului pentru auto document: | Până la 50 de coli |
| Capacitatea maximă de intrare: | Până la 850 coli de hârtie normală cu tavă opțională |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria A ISO: | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare: | Tavă hârtie standard |
| ISO-o o serie de dimensiuni: | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter, Statement |
| ISO B-dimensiuni seria (B0… B9): | B5, B6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO: | Executiv, Legal, Letter etc. |
| Dimensiuni Plicuri: | COM10, C5, DL, Monarch |
| Greutate tavă hârtie imprimare: | Între 60 și 200 g/m² |
| Conexiune | |
| Port USB: | Da |
| Cantitate porturi USB 2.0: | 1 |
| Rețea | |
| Wi-Fi: | Da |
| Ethernet/ conexiune LAN: | Da |
| Ethernet LAN rată transfer de date: | 10/100/1000Base-TX Standarde |
| Standarde Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n |
| Algoritmul de securitate suportat: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, IEEE802.1x |
| Protocoale întreținere: | TCP/IP (IPv4 / IPv6), LPD/LPR, IPP, Port9100(WSD), SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, DHCP/BOOTP, DNS/DDNS/mDNS, SNTP, SLP, SSDP, WSD Discovery/Scan/Fax/Print, Bonjour |
| Performanță | |
| Memorie internă: | 512 MB |
| Procesor încorporat: | Da |
| Frecvență procesor: | 1200 MHz |
| Nivel sunet (imprimare): | <51 dB(A) |
| Nivel sunet (standby): | <30 dB(A) |
| Design | |
| Culoarea produsului: | Negru și Alb |
| Poziționare pe piață: | Birou și Companii |
| Ecran încorporat: | Da |
| Afișaj: | CGD |
| Tipul de control: | Ecran tactil |
| Display color: | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max): | 650 W |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimați: | 550 W sau mai puțin |
| Consum de energie (de așteptare): | 30.1 W sau mai puțin |
| Consum de energie (modul de somn): | 20 KW sau mai puțin |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE): | 1.3 kWh/săptămână |
| Frecvență de intrare AC: | 50/60 Hz |
| Tensiune AC intrare: | 220 - 240 V |
| Cerințe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate: | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows Server2019 / Windows Server2016 / Windows Server2012R2 / Windows Server2012 / Windows Server2008R2 / Windows Server2008 / Windows Vista / Windows Server2003R2 / Windows Server2003 / Windows XP |
| Sisteme de operare Mac suportate: | Mac OS X v10.9.5 sau ulterior |
| Sisteme de operare Linux suportate: | Da |
| Interval relativ operaţional de umiditate: | Între 20 și 70% fără condens |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T): | Între 10 și 30 °C |
| Greutate: | 23.4 kg |
| Consumabile: | Cartușe compatibile HP 415A/415X |